Salários da empresa 4intelligence
Qual é o salário de funcionários da empresa 4intelligence? O Glassdoor tem informações sobre salários, remunerações, gorjetas, bônus e pagamento por hora de acordo com relatórios e estimativas de funcionários.
Encontre salários por vaga na empresa 4intelligence
51 salários (para 34 cargos) • Atualização: 28 de nov. de 2023
Quanto ganham os funcionários da 4intelligence? O fazer a melhor previsão possível de remuneração total no mercado de trabalho de hoje, juntamente com outros tipos de remuneração, como bônus, bônus em ações, participação nos lucros, comissões e gorjetas. Nosso modelo fica mais inteligente com o tempo, à medida que as pessoas compartilham salários no Glassdoor.
Cargo | Pagamento total Base | Adicional | Vagas abertas |
---|---|---|
Estagiário 5 salários enviados R$ 24 mil-R$ 32 mil R$ 25 mil | R$ 0 | R$ 24 mil-R$ 32 mil R$ 25 mil | R$ 0 | |
Data Scientist 4 salários enviados R$ 66 mil-R$ 135 mil R$ 96 mil | R$ 19 mil | R$ 66 mil-R$ 135 mil R$ 96 mil | R$ 19 mil | |
Cientista De Dados 3 salários enviados R$ 50 mil-R$ 101 mil R$ 57 mil | R$ 8 mil | R$ 50 mil-R$ 101 mil R$ 57 mil | R$ 8 mil | |
Cientista De Dados Júnior 3 salários enviados R$ 60 mil-R$ 91 mil R$ 60 mil | R$ 30 mil | R$ 60 mil-R$ 91 mil R$ 60 mil | R$ 30 mil | |
Account Executive 2 salários enviados R$ 108 mil-R$ 185 mil R$ 104 mil | R$ 86 mil | R$ 108 mil-R$ 185 mil R$ 104 mil | R$ 86 mil | |
Intern 2 salários enviados R$ 29 mil-R$ 33 mil R$ 31 mil | R$ 0 | R$ 29 mil-R$ 33 mil R$ 31 mil | R$ 0 | |
Data Science 2 salários enviados R$ 31 mil-R$ 37 mil R$ 34 mil | R$ 0 | R$ 31 mil-R$ 37 mil R$ 34 mil | R$ 0 | |
Analista De Dados Pleno 2 salários enviados R$ 72 mil-R$ 92 mil R$ 81 mil | R$ 2 mil | R$ 72 mil-R$ 92 mil R$ 81 mil | R$ 2 mil | |
Estagiário Em Ciência De Dados 1 salários enviados R$ 29 mil-R$ 29 mil R$ 29 mil | R$ 0 | R$ 29 mil-R$ 29 mil R$ 29 mil | R$ 0 | |
ESTÁGIO 1 salários enviados R$ 26 mil-R$ 26 mil R$ 26 mil | R$ 0 | R$ 26 mil-R$ 26 mil R$ 26 mil | R$ 0 | |
Data Scientist Intern 1 salários enviados R$ 26 mil-R$ 26 mil R$ 26 mil | R$ 0 | R$ 26 mil-R$ 26 mil R$ 26 mil | R$ 0 | |
Backend Engineer 1 salários enviados R$ 66 mil-R$ 66 mil R$ 66 mil | R$ 0 | R$ 66 mil-R$ 66 mil R$ 66 mil | R$ 0 | |
Scrum Master Júnior 1 salários enviados R$ 70 mil-R$ 70 mil R$ 70 mil | R$ 0 | R$ 70 mil-R$ 70 mil R$ 70 mil | R$ 0 | |
Engenheiro De Dados 1 salários enviados R$ 85 mil-R$ 85 mil R$ 79 mil | R$ 6 mil | R$ 85 mil-R$ 85 mil R$ 79 mil | R$ 6 mil | |
Software Developer 1 salários enviados R$ 90 mil-R$ 90 mil R$ 90 mil | R$ 0 | R$ 90 mil-R$ 90 mil R$ 90 mil | R$ 0 | |
Estágio Superior 1 salários enviados R$ 24 mil-R$ 24 mil R$ 24 mil | R$ 0 | R$ 24 mil-R$ 24 mil R$ 24 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor 1 salários enviados R$ 45 mil-R$ 45 mil R$ 42 mil | R$ 3 mil | R$ 45 mil-R$ 45 mil R$ 42 mil | R$ 3 mil | |
Head of People 1 salários enviados R$ 245 mil-R$ 245 mil R$ 214 mil | R$ 31 mil | R$ 245 mil-R$ 245 mil R$ 214 mil | R$ 31 mil | |
Product Designer 1 salários enviados R$ 53 mil-R$ 53 mil R$ 53 mil | R$ 0 | R$ 53 mil-R$ 53 mil R$ 53 mil | R$ 0 | |
Economics Intern 1 salários enviados R$ 24 mil-R$ 24 mil R$ 22 mil | R$ 2 mil | R$ 24 mil-R$ 24 mil R$ 22 mil | R$ 2 mil |
Mostrando 1 a 20 de 40
Classificação mais recente com relação à remuneração e aos benefícios da empresa 4intelligence

4intelligence
Classificação de pagamento e benefícios 4.3
por Funcionário(a) atual •
Ver todas as 5 avaliações de benefícios de funcionários