Salários da empresa Kobe
Qual é o salário de funcionários da empresa Kobe? O Glassdoor tem informações sobre salários, remunerações, gorjetas, bônus e pagamento por hora de acordo com relatórios e estimativas de funcionários.
Encontre salários por vaga na empresa Kobe
92 salários (para 65 cargos) • Atualização: 27 de nov. de 2023
Quanto ganham os funcionários da Kobe? O fazer a melhor previsão possível de remuneração total no mercado de trabalho de hoje, juntamente com outros tipos de remuneração, como bônus, bônus em ações, participação nos lucros, comissões e gorjetas. Nosso modelo fica mais inteligente com o tempo, à medida que as pessoas compartilham salários no Glassdoor.
Cargo | Pagamento total Base | Adicional | Vagas abertas |
---|---|---|
IOS Developer 5 salários enviados R$ 82 mil-R$ 142 mil R$ 86 mil | R$ 0 | R$ 82 mil-R$ 142 mil R$ 86 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor 3 salários enviados R$ 120 mil-R$ 151 mil R$ 131 mil | R$ 0 | R$ 120 mil-R$ 151 mil R$ 131 mil | R$ 0 | |
Product Owner 3 salários enviados R$ 60 mil-R$ 94 mil R$ 65 mil | R$ 0 | R$ 60 mil-R$ 94 mil R$ 65 mil | R$ 0 | |
Flutter Developer 2 salários enviados R$ 149 mil-R$ 150 mil R$ 150 mil | R$ 0 | R$ 149 mil-R$ 150 mil R$ 150 mil | R$ 0 | |
Web Engineer 2 salários enviados R$ 9 mil-R$ 108 mil R$ 59 mil | R$ 0 | R$ 9 mil-R$ 108 mil R$ 59 mil | R$ 0 | |
Product Designer 2 salários enviados R$ 78 mil-R$ 91 mil R$ 85 mil | R$ 0 | R$ 78 mil-R$ 91 mil R$ 85 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor Pleno 2 salários enviados R$ 96 mil-R$ 101 mil R$ 98 mil | R$ 0 | R$ 96 mil-R$ 101 mil R$ 98 mil | R$ 0 | |
Software Engineer 2 salários enviados R$ 96 mil-R$ 113 mil R$ 104 mil | R$ 0 | R$ 96 mil-R$ 113 mil R$ 104 mil | R$ 0 | |
IOS Engineer 2 salários enviados R$ 139 mil-R$ 139 mil R$ 139 mil | R$ 0 | R$ 139 mil-R$ 139 mil R$ 139 mil | R$ 0 | |
Estagiário 2 salários enviados R$ 14 mil-R$ 19 mil R$ 17 mil | R$ 0 | R$ 14 mil-R$ 19 mil R$ 17 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor IOS 2 salários enviados R$ 136 mil-R$ 192 mil R$ 164 mil | R$ 0 | R$ 136 mil-R$ 192 mil R$ 164 mil | R$ 0 | |
Scrum Master 2 salários enviados R$ 50 mil-R$ 126 mil R$ 88 mil | R$ 0 | R$ 50 mil-R$ 126 mil R$ 88 mil | R$ 0 | |
IOS Developer 2 salários enviados R$ 69 mil-R$ 69 mil R$ 69 mil | R$ 0 | R$ 69 mil-R$ 69 mil R$ 69 mil | R$ 0 | |
Talent Acquisition Partner 2 salários enviados R$ 38 mil-R$ 43 mil R$ 41 mil | R$ 0 | R$ 38 mil-R$ 43 mil R$ 41 mil | R$ 0 | |
Junior Developer 1 salários enviados R$ 54 mil-R$ 54 mil R$ 54 mil | R$ 0 | R$ 54 mil-R$ 54 mil R$ 54 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor Web 1 salários enviados R$ 103 mil-R$ 103 mil R$ 103 mil | R$ 0 | R$ 103 mil-R$ 103 mil R$ 103 mil | R$ 0 | |
Analista De Suporte Júnior I 1 salários enviados R$ 42 mil-R$ 42 mil R$ 42 mil | R$ 0 | R$ 42 mil-R$ 42 mil R$ 42 mil | R$ 0 | |
Frontend Engineer 1 salários enviados R$ 152 mil-R$ 152 mil R$ 152 mil | R$ 0 | R$ 152 mil-R$ 152 mil R$ 152 mil | R$ 0 | |
Mobile Developer 1 salários enviados R$ 75 mil-R$ 75 mil R$ 75 mil | R$ 0 | R$ 75 mil-R$ 75 mil R$ 75 mil | R$ 0 | |
Talent Acquisition Partner 1 salários enviados R$ 47 mil-R$ 47 mil R$ 47 mil | R$ 0 | R$ 47 mil-R$ 47 mil R$ 47 mil | R$ 0 |
Mostrando 1 a 20 de 80
Classificação mais recente com relação à remuneração e aos benefícios da empresa Kobe

Kobe
Classificação de pagamento e benefícios 3.4
por Funcionário(a) atual •
Ver todas as 15 avaliações de benefícios de funcionários