Salários da empresa Passei Direto
Qual é o salário de funcionários da empresa Passei Direto? O Glassdoor tem informações sobre salários, remunerações, gorjetas, bônus e pagamento por hora de acordo com relatórios e estimativas de funcionários.
Encontre salários por vaga na empresa Passei Direto
279 salários (para 150 cargos) • Atualização: 4 de dez. de 2023
Quanto ganham os funcionários da Passei Direto? O fazer a melhor previsão possível de remuneração total no mercado de trabalho de hoje, juntamente com outros tipos de remuneração, como bônus, bônus em ações, participação nos lucros, comissões e gorjetas. Nosso modelo fica mais inteligente com o tempo, à medida que as pessoas compartilham salários no Glassdoor.
Cargo | Pagamento total Base | Adicional | Vagas abertas |
---|---|---|
Software Engineer 14 salários enviados R$ 123 mil-R$ 165 mil R$ 132 mil | R$ 12 mil | R$ 123 mil-R$ 165 mil R$ 132 mil | R$ 12 mil | |
Product Manager 9 salários enviados R$ 166 mil-R$ 199 mil R$ 184 mil | R$ 19 mil | R$ 166 mil-R$ 199 mil R$ 184 mil | R$ 19 mil | |
Tech Manager 8 salários enviados R$ 173 mil-R$ 239 mil R$ 198 mil | R$ 7 mil | R$ 173 mil-R$ 239 mil R$ 198 mil | R$ 7 mil | |
Product Designer 8 salários enviados R$ 94 mil-R$ 126 mil R$ 113 mil | R$ 0 | R$ 94 mil-R$ 126 mil R$ 113 mil | R$ 0 | |
Senior Software Engineer 7 salários enviados R$ 149 mil-R$ 166 mil R$ 159 mil | R$ 0 | R$ 149 mil-R$ 166 mil R$ 159 mil | R$ 0 | |
Engenheiro De Software Pleno 6 salários enviados R$ 121 mil-R$ 152 mil R$ 143 mil | R$ 8 mil | R$ 121 mil-R$ 152 mil R$ 143 mil | R$ 8 mil | |
Estagiário 6 salários enviados R$ 23 mil-R$ 25 mil R$ 24 mil | R$ 0 | R$ 23 mil-R$ 25 mil R$ 24 mil | R$ 0 | |
Desenvolvedor Pleno 5 salários enviados R$ 110 mil-R$ 122 mil R$ 120 mil | R$ 0 | R$ 110 mil-R$ 122 mil R$ 120 mil | R$ 0 | |
Engenheiro De Software 5 salários enviados R$ 107 mil-R$ 144 mil R$ 113 mil | R$ 0 | R$ 107 mil-R$ 144 mil R$ 113 mil | R$ 0 | |
Devops Engineer 5 salários enviados R$ 82 mil-R$ 126 mil R$ 90 mil | R$ 0 | R$ 82 mil-R$ 126 mil R$ 90 mil | R$ 0 | |
Engineering Manager 4 salários enviados R$ 203 mil-R$ 245 mil R$ 215 mil | R$ 23 mil | R$ 203 mil-R$ 245 mil R$ 215 mil | R$ 23 mil | |
Desenvolvedor Júnior 4 salários enviados R$ 82 mil-R$ 112 mil R$ 96 mil | R$ 0 | R$ 82 mil-R$ 112 mil R$ 96 mil | R$ 0 | |
Analista Júnior 4 salários enviados R$ 35 mil-R$ 49 mil R$ 41 mil | R$ 4 mil | R$ 35 mil-R$ 49 mil R$ 41 mil | R$ 4 mil | |
Analista De Dados Pleno 4 salários enviados R$ 31 mil-R$ 110 mil R$ 100 mil | R$ 0 | R$ 31 mil-R$ 110 mil R$ 100 mil | R$ 0 | |
Engenheiro De Software Sênior 4 salários enviados R$ 154 mil-R$ 182 mil R$ 158 mil | R$ 7 mil | R$ 154 mil-R$ 182 mil R$ 158 mil | R$ 7 mil | |
Analista De Dados 3 salários enviados R$ 47 mil-R$ 123 mil R$ 102 mil | R$ 0 | R$ 47 mil-R$ 123 mil R$ 102 mil | R$ 0 | |
Software Engineer Pleno 3 salários enviados R$ 11 mil-R$ 126 mil R$ 118 mil | R$ 0 | R$ 11 mil-R$ 126 mil R$ 118 mil | R$ 0 | |
Product Designer Pleno 3 salários enviados R$ 70 mil-R$ 130 mil R$ 117 mil | R$ 0 | R$ 70 mil-R$ 130 mil R$ 117 mil | R$ 0 | |
Data Engineer 3 salários enviados R$ 98 mil-R$ 132 mil R$ 100 mil | R$ 8 mil | R$ 98 mil-R$ 132 mil R$ 100 mil | R$ 8 mil | |
Desenvolvedor 3 salários enviados R$ 105 mil-R$ 127 mil R$ 126 mil | R$ 0 | R$ 105 mil-R$ 127 mil R$ 126 mil | R$ 0 |
Mostrando 1 a 20 de 180
Classificação mais recente com relação à remuneração e aos benefícios da empresa Passei Direto

Passei Direto
Classificação de pagamento e benefícios 4.7
por Funcionário(a) atual •
Ver todas as 49 avaliações de benefícios de funcionários